قضاء : بعلبك | ||||||||||||||
استغلال الاراضي حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات* | ||||||||||||||
جدول 1.4 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | عدد الحيازات | المساحة المزروعة | الاراضي الزراعية المستريحة | الاراضي الزراعية المتروكة | الاراضي غير الصالحة للزراعة | الغابات والاحراج | غيرها | |||||||
المساحة | % | المساحة | % | المساحة | % | المساحة | % | المساحة | % | المساحة | % | المساحة | % | |
دون ارض زراعية | 515 | 3.1 | 0 | - | 0 | 0.0 | 378 | 1.0 | 996 | 0.8 | 228 | 1.5 | 968 | 24.4 |
اقل من 1 | 34 | 0.2 | 21 | 0.0 | - | 0.0 | 6 | 0.0 | 9 | 0.0 | - | 0.0 | 8 | 0.2 |
من 1 الى 2 | 658 | 3.9 | 834 | 0.2 | 6 | 0.0 | 614 | 1.6 | 1,345 | 1.1 | 55 | 0.4 | 59 | 1.5 |
من 2 الى 5 | 2,722 | 16.2 | 8,340 | 1.7 | 112 | 0.3 | 1,599 | 4.2 | 11,665 | 9.2 | 556 | 3.7 | 245 | 6.2 |
من 5 الى 10 | 3,333 | 19.8 | 22,054 | 4.6 | 561 | 1.4 | 3,201 | 8.5 | 17,136 | 13.5 | 1,736 | 11.4 | 360 | 9.1 |
من 10 الى 20 | 3,836 | 22.8 | 50,313 | 10.4 | 2,189 | 5.4 | 7,704 | 20.4 | 24,774 | 19.5 | 2,873 | 18.9 | 624 | 15.7 |
من 20 الى 40 | 2,894 | 17.2 | 76,801 | 15.9 | 4,600 | 11.3 | 7,676 | 20.4 | 24,166 | 19.0 | 3,955 | 26.0 | 686 | 17.3 |
من 40 الى 60 | 1,138 | 6.8 | 53,739 | 11.1 | 3,602 | 8.8 | 3,910 | 10.4 | 10,673 | 8.4 | 2,685 | 17.6 | 314 | 7.9 |
من 60 الى 80 | 557 | 3.3 | 37,530 | 7.8 | 3,041 | 7.5 | 2,602 | 6.9 | 5,126 | 4.0 | 849 | 5.6 | 209 | 5.3 |
من 80 الى 100 | 251 | 1.5 | 21,998 | 4.6 | 2,114 | 5.2 | 1,738 | 4.6 | 3,644 | 2.9 | 706 | 4.6 | 61 | 1.5 |
من 100 الى 150 | 416 | 2.5 | 49,679 | 10.3 | 5,489 | 13.5 | 3,212 | 8.5 | 4,704 | 3.7 | 1,053 | 6.9 | 153 | 3.9 |
من 150 الى 200 | 163 | 1.0 | 27,547 | 5.7 | 3,207 | 7.9 | 2,033 | 5.4 | 1,665 | 1.3 | 205 | 1.3 | 47 | 1.2 |
من 200 الى 500 | 261 | 1.5 | 76,937 | 15.9 | 6,826 | 16.7 | 2,090 | 5.5 | 6,526 | 5.1 | 320 | 2.1 | 166 | 4.2 |
اكثر من 500 | 72 | 0.4 | 57,634 | 11.9 | 9,008 | 22.1 | 953 | 2.5 | 14,791 | 11.6 | - | 0.0 | 63 | 1.6 |
المجموع | 16,850 | 100.0 | 483,428 | 100.0 | 40,755 | 100.0 | 37,714 | 100.0 | 127,220 | 100.0 | 15,220 | 100.0 | 3,963 | 100.00 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |